Pro-Nutrition Prestige
Naturligt er det bedste
Alle Prestige produkter indeholder specifikke ingredienser
specielt udvalgt for deres gavnlige virkninger på hundens krop.
De indeholder alle de vigtige Omega 3, 6 og 9 fedtsyrer og er alle tilsat æblefibre, frugto-oligosakkarider
og hørfrø.
Prestige-serien tilbyder et bredt udvalg af produkter i topkvalitet, som alle er fri for både genmodificerede råvarer, farvestoffer og kunstige antioxidanter.
Æblefibre
Alle produkter indeholder æblefibre som er rige på polyfenoler, hvilke er naturlige antioxidanter med en virkning der er 4 gange stærkere end C-vitamin og 5 gange stærkere end E-viatmin
Polyfenoler har også en gavnlig virkning på knoglerne og æblernes indhold af letfordøjelige Pektiner sikrer en skånsom fordøjelse.
De letter udskillelsen af affaldsstoffer og den uopløselige
pektinsyre stimulerer fordøjelseskanalen.
Frugto-oligosakkarider
Frugto-oligosakkariderne i foderet er præbiotiske, hvilket vil sige, at de stimulerer og nærer væksten af de gavnlige fordøjelsesfremmende mælkesyrerbakterier (bifidobacteria, lactobacilli) og hæmmer sygdomsfremkaldende bakterier i fordøjelsessystemet.
De reducerer også ildelugtende forbindelser og beskytter mod fordøjelsessygdomme.
Hørfrø
Hørfrø er rige på omega 3, som er en essentiel fedtsyre for hunden. Omega 3 som har mange gavnlige egenskaber så som at styrke immunforsvaret og beskytte hundens kredsløb og celler. Hørfrø har også en anti-inflammatorisk og blodfortyndende virkning.
Proteiner og fedt Da Flatazor Pro-Nutrition produceres i hjertet af området med Frankrigs førende virksomheder inden for landbrugsvarer og maritime råvarer, har Sopral adgang til råvarer i absolut topkvalitet fra nøje udvalgte lokale leverandører. |
|---|
| Foderanalyse |
|
Prestige PUPPY |
Prestige Adult Mini |
Prestge |
Prestige |
| Protein | % | 29 | 26 | 30 | 26 |
| Fedt | % | 18 | 15 | 20 | 17 |
| Aske (mineraler) | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Fiber | % | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 |
| Omsættelig energi | kcal/kg | 4240 | 4070 | 4340 | 4170 |
| Fosfor | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kalcium | % | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Natrium | g/kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 |
| Kalium | g/kg | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
4 |
| Magnesium | g/kg | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
| Linolsyre | g/kg | 23,6 | 24,6 | 24,9 | 27,6 |
| Alpha linolsyre | g/kg | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 11,8 |
| Lysin | g/kg | 13,8 | 10,4 | 14,7 | 9,8 |
| Metionin | g/kg | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4 |
| Kobber | mg/kg | 20 | 23 | 21 | 22 |
| Zinc | mg/kg | 228 | 285 | 228 | 293 |
| Kelateret zink | mg/kg | 80 | 51 | 80 | 51 |
| Mangan | mg/kg | 58 | 59 | 61 | 54 |
| Iod | mg/kg | 13,9 | 10,6 | 16,4 | 10,1 |
| Selen | mg/kg | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,54 |
| Vitamin A | UI/kg | 16000 | 12000 | 16000 | 14000 |
| Vitamin D | UI/kg | 1000 | 950 | 1000 | 1000 |
| Vitamin E | UI/kg | 220 | 150 | 220 | 150 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 104 | 51 | 104 | 51 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 13 | 11,2 | 13 | 11,2 |
| Pantothensyre | mg/kg | 47 | 32 | 48 | 32 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Vitamin B12 | mg/kg | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
| Vitamin PP | mg/kg | 42 | 31 | 42 | 31 |
| Biotin | mg/kg | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Cholin | mg/kg | 2100 | 1780 | 1750 | 1780 |
| Folinsyre | mg/kg | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 1,3 |
| Vitamin C | mg/kg | 50 | 50 |
| Foderanalyse |
|
Prestige |
Prestige Adult Maxi |
Prestge |
|
| Protein | % | 28 | 25 | 27 | 26 |
| Fedt | % | 14 | 15 | 19 | 17 |
| Aske (mineraler) | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Fiber | % | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Omsættelig energi | kcal/kg | 4040 | 4070 | 4270 | 4170 |
| Fosfor | % | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kalcium | % | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Natrium | g/kg | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 3,4 |
| Kalium | g/kg | 3,4 |
3,6 | 4,3 | 4 |
| Magnesium | g/kg | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Linolsyre | g/kg | 21,2 | 24,1 | 29,5 | 27,6 |
| Alpha linolsyre | g/kg | 5,2 | 5,5 | 13,5 | 11,8 |
| Lysin | g/kg | 12 | 9,5 | 13 | 9,8 |
| Metionin | g/kg | 4,5 | 3,5 | 4,4 | 4 |
| Kobber | mg/kg | 20 | 22 | 20 | 22 |
| Zinc | mg/kg | 226 | 279 | 192 | 293 |
| Kelateret zink | mg/kg | 80 | 52 | 66 | 51 |
| Mangan | mg/kg | 54 | 52 | 66 | 54 |
| Iod | mg/kg | 10 | 10,6 | 12,6 | 10,1 |
| Selen | mg/kg | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,54 |
| Vitamin A | UI/kg | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Vitamin D | UI/kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vitamin E | UI/kg | 150 | 150 | 250 | 150 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 104 | 51 | 50 | 51 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 13 | 11 | 7,4 | 11,2 |
| Pantothensyre | mg/kg | 48 | 32 | 28,6 | 32 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 12 | 13 | 9 | 13 |
| Vitamin B12 | mg/kg | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,27 |
| Vitamin PP | mg/kg | 42 | 31 | 39,5 | 31 |
| Biotin | mg/kg | 0,8 | 0,86 | 0,8 | 0,9 |
| Cholin | mg/kg | 1750 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Folinsyre | mg/kg | 2,7 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| Vitamin C | mg/kg | 50 | 41 |
| Foderanalyse |
|
Prestige |
Prestige Senior |
| Protein | % | 27 | 27 |
| Fedt | % | 9 | 10 |
| Aske (mineraler) | % | 5 | 5 |
| Fiber | % | 72 | 4 |
| Omsættelig energi | kcal/kg | 3215 | 3780 |
| Fosfor | % | 0,8 | 0,55 |
| Kalcium | % | 1,1 | 1,1 |
| Natrium | g/kg | 2,1 | 2,53 |
| Kalium | g/kg | 4,4 |
4,2 |
| Magnesium | g/kg | 1 | 1 |
| Linolsyre | g/kg | 18,1 | 19 |
| Alpha linolsyre | g/kg | 5 | 5 |
| Lysin | g/kg | 11,5 | 12,7 |
| Metionin | g/kg | 3,8 | 4,55 |
| Kobber | mg/kg | 23 | 22 |
| Zinc | mg/kg | 213 | 191 |
| Kelateret zink | mg/kg | 60 | 57 |
| Mangan | mg/kg | 59 | 68 |
| Iod | mg/kg | 4,4 | 4,9 |
| Selen | mg/kg | 0,7 | 0,65 |
| Vitamin A | UI/kg | 140000 | 14000 |
| Vitamin D | UI/kg | 1000 | 1000 |
| Vitamin E | UI/kg | 150 | 200 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 50 | 50 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 7,4 | 7 |
| Pantothensyre | mg/kg | 28,6 | 27,2 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 9 | 8,5 |
| Vitamin B12 | mg/kg | 0,22 | 0,21 |
| Vitamin PP | mg/kg | 39,5 | 38 |
| Biotin | mg/kg | 0,8 | 0,76 |
| Cholin | mg/kg | 1780 | 1780 |
| Folinsyre | mg/kg | 1,7 | 1,6 |
| Vitamin C | mg/kg | 76 |